Application
Ductile cast iron fittings for drinking water and neutral liquids up to +70°C
Technical Characteristics
- Flange end connections according to EN1092-2: PN10/PN16
- Designed according to EN545
- Maximum working pressure: PN16 / 16 bar
- Working temperature: 0°C – +70°C
- Color RAL5015
- Powder epoxy coating 250 μm thickness
- Body from ductile iron EN-GJS-500-7
Dimensions
| DN | DN2 | L | H1/H2 | e1 | e2 | Fl. drilling | Weight | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 300 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 15,0 | Stocked |
| 65 | 65 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 19,5 | Stocked |
| 80 | 80 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 21,5 | Stocked |
| 100 | 50 | 360 | 180 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 21,5 | Stocked |
| 100 | 80 | 330 | 170 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 22,0 | Stocked |
| 100 | 100 | 360 | 180 | 7,2 | 7,2 | PN10/16 | 26,0 | Stocked |
| 150 | 80 | 360 | 205 | 7,2 | 7 | PN10/16 | 30,0 | Pre-order |
| 150 | 100 | 380 | 205 | 7,8 | 7,2 | PN10/16 | 36,0 | Stocked |
| 150 | 150 | 440 | 220 | 7,8 | 7,8 | PN10/16 | 45,0 | Stocked |
| 200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | PN10 | 42,0 | Stocked |
| 200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | PN10 | 51,0 | Stocked |
| 200 | 200 | 520 | 260 | 8,4 | 8,4 | PN10 | 66,0 | Stocked |
| 200 | 200 | 520 | 260 | 8,4 | 8,4 | PN16 | 66,0 | Stocked |
| 250 | 100 | 420 | 270 | 9,0 | 9,0 | PN10 | 55,4 | Stocked |
| 250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | PN10 | 90,0 | Stocked |
| 300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 70,6 | Stocked |
| 300 | 150 | 500 | 310 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 80,8 | Stocked |
| 300 | 200 | 560 | 320 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 92,3 | Pre-order |
| 300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 124 | Stocked |
| 350 | 350 | 760 | 380 | 10,8 | 10,8 | PN10 | 156 | Pre-order |
| 400 | 100 | 490 | 360 | 8,4 | 10,8 | PN10 | 100 | Stocked |
| 400 | 150 | 550 | 370 | 9,1 | 10,8 | PN10 | 113 | Stocked |
| 400 | 400 | 840 | 420 | 10,8 | 10,8 | PN10 | 197 | Stocked |
| 500 | 500 | 1000 | 500 | 12,0 | 12,0 | PN10 | 312 | Stocked |
| 600 | 600 | 1100 | 550 | 13,2 | 13,2 | PN10 | 443 | Pre-order |














